
Lượng nhập khẩu các loại nguyên liệu thức ăn chăn nuôi về Việt Nam (tấn)
| Loại hàng | 01/12 – 31/12/2020 | 01/01 –31/12/2020 | ||
| Miền Bắc | Miền Nam | Tổng | ||
| Ngô hạt | 346.938 | 612.205 | 959.144 | 12.295.628 |
| Khô đậu tương | 94.088 | 310.561 | 404.649 | 4.997.641 |
| Hạt đậu tương | 29.204 | 93.301 | 122.506 | 1.850.099 |
| DDGS | 50.941 | 54.907 | 105.848 | 1.113.667 |
| Lúa mỳ thực phẩm | 68.273 | 155.751 | 224.025 | 2.335.414 |
| Lúa mỳ TACN | 1.718 | 550 | 2.268 | 844.635 |
| Lúa mạch TACN | 3.046 | 10.565 | 13.611 | 73.643 |
| Lúa mạch thực phẩm | 0 | 34.000 | 34.000 | 153.430 |
| Corn Gluten Feed | 1.484 | 4.777 | 6.261 | 142.973 |
| Corn Gluten Meal | 1.258 | 4.597 | 5.855 | 44.865 |
| Cám mỳ | 27.766 | 28.819 | 56.585 | 500.022 |
| Cám gạo trích ly | 24.499 | 11.118 | 35.616 | 248.565 |
| Khô cọ | 8.977 | 35.030 | 44.007 | 463.909 |
| Khô hướng dương | 507 | 740 | 1.248 | 39.114 |
| Khô cải đắng | 2.692 | 6.370 | 9.062 | 141.910 |
| Khô cải ngọt | 6.629 | 7.773 | 14.402 | 133.518 |
| Khô dừa | 0 | 4.024 | 4.024 | 56.729 |
| Bột cá | 1.954 | 16.642 | 18.596 | 200.513 |
| Bột gia cầm | 1.918 | 18.119 | 20.037 | 208.492 |
| Bột xương thịt | 29.431 | 29.007 | 58.438 | 663.089 |
| Bột gan mực | 36 | 3.910 | 3.946 | 43.285 |
| Bột lông vũ thủy phân | 1.303 | 4.723 | 6.027 | 90.153 |
| Bột huyết | 106 | 349 | 455 | 5.270 |
| Phụ gia TACN | 8.132 | 18.860 | 26.992 | 250.620 |
| TACN thành phẩm | 223 | 391 | 614 | 7.399 |
| Khác | 22.104 | 208.726 | 230.830 | 982.270 |
| Tổng | 733.227 | 1.675.817 | 2.409.044 | 27.886.852 |
